Sammanställning
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | 03-maj | 10-maj | 17-maj | 24-maj | 31-maj | 7-Jun | 12-Jun | 14-Jun | 21-Jun | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Express | Markus Johansson | 34 | 1 | DNF | 4 | 8 | DNF | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 3 | DNF | 3 | 3 | DNF | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 |
3 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 4 | DNF | DNC | 7 | DNF | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 |
4 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | DNF | DNF | 6 | 4 | DNF | -3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
5 | IF | Karin Hårding | 1489 | 6 | DNF | 7 | 9 | DNF | 7 | 5 | 2 | DNF | 27 |
6 | Dehler 36 SQ | Krister Ahlqvist | 279 | 5 | DNF | 9 | DNF | DNC | 8 | 4 | 7 | 6 | 30 |
7 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | DNC | DNF | DNC | 2 | DNC | 4 | DNC | 5 | 4 | 33 |
8 | Jeanneau 39 | Stefan Tengberg | 91 | 7 | DNF | DNC | 5 | DNF | DNC | DNC | 8 | DNF | 48 |
9 | J70 | Johan Åstradsson | 436 | 2 | DNF | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 61 |
12 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | DNC | DNC | 8 | DNC | DNF | DNC | 7 | DNC | DNF | 61 |
10 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | DNC | DNF | 2 | DNC | DNF | 6 | DNC | DNC | DNC | 62 |
11 | Melges 24 | Mikael Johansson | 574 | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | 9 | DNC | DNC | DNC | 68 |
13 | Melges 24 | Rickard Svenberg | 727 | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 73 |
14 | First 36,7 | Claes Hellström | 393 | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 73 |
15 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | DNC | DNF | DNC | DNC | DNF | 2 | DNC | DNC | DNC | 74 |
16 | Albin Nova | Bengt Collby | 109 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | 80 |
17 | Melges 24 | Lars Carlsson | 508 | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | 82 |
DNF, DSQ, DNS | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | ||||||||
DNC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
03 Maj
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling | Bana Väst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Express | Markus Johansson | 34 | 1.110 | 19:09:19 | 20:56:28 | 01:47:09 | 01:58:56 | Datum | 3/5/2016 |
2 | J70 | Johan Åstradsson | 436 | 1.185 | 19:16:19 | 20:57:15 | 01:40:56 | 01:59:36 | ||
3 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 1.275 | 19:23:38 | 20:57:45 | 01:34:07 | 02:00:00 | Beräkning av starttider för jaktstart enligt SRS-systemet | |
4 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 1.111 | 19:09:25 | 21:00:18 | 01:50:53 | 02:03:11 | Banlängd (nm) | 8.2 |
5 | Dehler 36 SQ | Krister Ahlqvist | 279 | 1.268 | 19:23:06 | 21:07:11 | 01:44:05 | 02:11:59 | Vindstyrka(m/s) | 4 |
6 | IF | Karin Hårding | 1489 | 1.015 | 18:58:57 | 21:11:00 | 02:12:03 | 02:14:02 | Önskad målgångstid (hh:mm:ss) | 21:00:00 |
7 | Jeanneau 39 | Stefan Tengberg | 91 | 1.221 | 19:19:22 | 21:14:20 | 01:54:58 | 02:20:22 | s/nm för 1.00 | 899 |
8 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 1.015 | 18:58:57 | DNF | Tidstolerans för omräkning i % | 10 | ||
Tidigaste acceptabla målgångstid | 20:47:43 | |||||||||
Senaste acceptabla målgångstid | 21:12:17 | |||||||||
Starttid for båt med 1.000 | 18:57:08 |
10 Maj
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 1.015 | 02:18:03 | 02:20:07 | Datum | 10/05/2016 | ||
2 | Melges 24 | Lars Carlsson | 508 | 1.269 | 01:51:09 | 02:21:03 | Enligt seglingsföreskrifter skall 50% av deltagare vara imål innan kl 2100 för att segling skall räknas. | |||
3 | J70 | Johan Åstradsson | 436 | 1.185 | 02:03:01 | 02:25:46 | Så var inte fallet i denna segling, därför blir det DNF på samtliga deltagare. | |||
4 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1.269 | 01:54:55 | 02:25:50 | ||||
5 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 1.275 | 01:57:59 | 02:30:26 | ||||
6 | Express | Markus Johansson | 34 | 1.11 | 02:17:36 | 02:32:44 | ||||
7 | IF | Karin Hårding | 1489 | 1.015 | 02:34:26 | 02:36:45 | ||||
8 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | 1.269 | 02:12:33 | 02:48:12 | ||||
9 | Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1.268 | 02:12:44 | 02:48:18 | ||||
10 | Jeanneau 39 | Stephan Tengberg | 91 | 1.217 | 02:20:39 | 02:51:10 | ||||
11 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 1.111 | 02:35:13 | 02:52:27 | ||||
12 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | 1.269 | DNF |
17 Maj
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling | Bana Sydväst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First 36,7 | Claes Hellström | 393 | 1.235 | 19:14:07 | 20:29:55 | 01:15:48 | 01:33:37 | Datum | 17/05/2015 |
2 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | 1.269 | 19:16:09 | 20:30:30 | 01:14:21 | 01:34:21 | ||
3 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 1.275 | 19:16:30 | 20:32:00 | 01:15:30 | 01:36:16 | Beräkning av starttider för jaktstart enligt SRS-systemet | |
4 | Express | Markus Johansson | 34 | 1.11 | 19:05:34 | 20:32:33 | 01:26:59 | 01:36:33 | Banlängd (nm) | 7.2 |
5 | Melges 24 | Mikael Johansson | 1.269 | 19:16:09 | 20:34:00 | 01:17:51 | 01:38:47 | Vindstyrka(m/s) | 5 | |
6 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 1.009 | 18:57:07 | 20:34:24 | 01:37:17 | 01:38:10 | Önskad målgångstid (hh:mm:ss) | 20:30:00 |
7 | IF | Karin Hårding | 1489 | 1.015 | 18:57:40 | 20:36:00 | 01:38:20 | 01:39:49 | s/nm för 1.00 | 781 |
8 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1.284 | 19:17:01 | 20:38:20 | 01:21:19 | 01:44:25 | Tidstolerans för omräkning i % | 10 |
9 | Dehler 36 SQ | Krister Ahlqvist | 279 | 1.268 | 19:16:05 | 20:38:25 | 01:22:20 | 01:44:24 | Tidigaste acceptabla målgångstid | 20:20:38 |
Senaste acceptabla målgångstid | 20:39:23 | |||||||||
Starttid for båt med 1.000 | 18:56:17 |
24 Maj
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melges 24 | Rickard Svenberg | 727 | 1.269 | 00:55:20 | 01:10:13 | Datum | 2016-05-24 | ||
2 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1.269 | 00:57:35 | 01:13:04 | ||||
3 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 1.275 | 00:57:37 | 01:13:28 | Beräkning av starttider för jaktstart enligt SRS-systemet | |||
4 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 1.015 | 01:13:25 | 01:14:31 | Banlängd (nm) | |||
5 | J70 | Johan Åstradsson | 436 | 1.185 | 01:03:20 | 01:15:03 | Vindstyrka(m/s) | |||
5 | Jeanneau 39 | Stephan Tengberg | 91 | 1.221 | 01:01:28 | 01:15:03 | Önskad målgångstid (hh:mm:ss) | |||
7 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 1.111 | 01:08:29 | 01:16:05 | s/nm för 1.00 | |||
8 | Express | Markus Johansson | 34 | 1.11 | 01:08:55 | 01:16:30 | Tidstolerans för omräkning i % | |||
9 | IF | Karin Hårding | 1489 | 1.015 | 01:16:59 | 01:18:08 | Tidigaste acceptabla målgångstid | |||
10 | Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1.268 | DNF | Senaste acceptabla målgångstid | ||||
Starttid for båt med 1.000 |
31 Maj
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling | Bana Nordost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,273 | 19:18:19 | DNF | Datum | 2016-05-31 | ||
2 | Express | Markus Johansson | 34 | 1,11 | 19:07:03 | DNF | ||||
3 | IF | Karin Hårding | 1489 | 1,015 | 18:58:49 | DNF | Beräkning av starttider för jaktstart enligt SRS-systemet | |||
4 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 1,015 | 18:58:49 | DNF | Banlängd (nm) | 7,5 | ||
5 | Jeanneau 39 | Stefan Tengberg | 91 | 1,267 | 19:17:57 | DNF | Vindstyrka(m/s) | 5 | ||
6 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 1,111 | 19:07:08 | DNF | Önskad målgångstid (hh:mm:ss) | 20:35:00 | ||
7 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | 1,269 | 19:18:04 | DNF | s/nm för 1.00 | 781 | ||
8 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | 1,269 | 19:18:04 | 20:49:00 | 01:30:56 | 01:55:24 | Tidstolerans för omräkning i % | 10 |
9 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,224 | 19:15:14 | 20:57:08 | 01:41:54 | 02:04:44 | Tidigaste acceptabla målgångstid | 20:25:14 |
Senaste acceptabla målgångstid | 20:44:45 | |||||||||
Starttid for båt med 1.000 | 18:57:22 |
07 Jun
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Express | Markus Johansson | 34 | 1,11 | 00:58:52 | 01:05:21 | Datum | ||
2 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | 1,269 | 00:52:28 | 01:06:35 | |||
3 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 1,111 | 01:00:15 | 01:06:56 | Beräkning av starttider för jaktstart enligt SRS-systemet | ||
4 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,269 | 00:53:05 | 01:07:22 | Banlängd (nm) | ||
5 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,275 | 00:53:35 | 01:08:19 | Vindstyrka(m/s) | ||
6 | Melges 24 | Marcus Blomberg | 321 | 1,269 | 00:53:57 | 01:08:28 | Önskad målgångstid (hh:mm:ss) | ||
7 | IF | Karin Hårding | 1489 | 1,015 | 01:10:23 | 01:11:26 | s/nm för 1.00 | ||
8 | Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1,268 | 00:56:30 | 01:11:39 | Tidstolerans för omräkning i % | ||
9 | Melges 24 | Mikael johansson | 574 | 1,269 | 00:56:58 | 01:12:17 | Tidigaste acceptabla målgångstid | ||
IF | Joakim Eriksson | 1112 | 1,015 | ARR | Senaste acceptabla målgångstid | ||||
Starttid for båt med 1.000 |
12 Jun
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X79 | Per Algotsson | 465 | 1,135 | 13:28:13 | 16:25:46 | 02:57:33 | 03:21:31 |
2 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 1,111 | 13:23:26 | 16:28:45 | 03:05:19 | 03:25:53 |
3 | J92S | Peter Amundin | 47 | 1,233 | 13:45:51 | 16:35:04 | 02:49:13 | 03:28:39 |
4 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,275 | 13:52:34 | 16:36:22 | 02:43:48 | 03:28:51 |
5 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 1,015 | 13:02:00 | 16:30:30 | 03:28:30 | 03:31:38 |
6 | Dehler 36 SQ | Krister Ahlqvist | 279 | 1,260 | 13:50:13 | 16:38:33 | 02:48:20 | 03:32:06 |
7 | IF | Karin Hårding | 1489 | 1,015 | 13:02:00 | 16:32:22 | 03:30:22 | 03:33:31 |
8 | Express | Markus Johansson | 34 | 1,060 | 13:12:32 | 16:40:44 | 03:28:12 | 03:40:42 |
9 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,273 | 13:52:16 | 16:49:47 | 02:57:31 | 03:45:59 |
10 | Albin Nova | Bengt Collby | 109 | 1,105 | 13:22:12 | 16:50:00 | 03:27:48 | 03:49:37 |
11 | J80 | Jonny Petersson | 632 | 1,194 | 13:39:11 | DNF |
14 Jun
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Express | Markus Johansson | 34 | 1,11 | 01:49:39 | 02:01:43 | ||
2 | IF | Karin Hårding | 1489 | 1,015 | 02:00:35 | 02:02:24 | ||
3 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 1,015 | 02:01:42 | 02:03:32 | ||
4 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 1,111 | 01:53:24 | 02:05:59 | ||
5 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,269 | 01:39:28 | 02:06:13 | ||
6 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,275 | 01:39:40 | 02:07:04 | ||
7 | Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1,268 | 01:42:17 | 02:09:42 | ||
8 | Jeanneau 39 | Stephan Tengberg | 91 | 1,267 | 01:52:35 | 02:22:39 |
21 Jun
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling | Bana Väst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SwedeStar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,275 | 19:18:11 | 20:44:35 | 01:26:24 | 01:50:10 | Datum | 2016-06-21 |
2 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 1,111 | 19:07:35 | 20:47:36 | 01:40:01 | 01:51:07 | ||
3 | IF | Joakim Eriksson | 1,112 | 1,015 | 18:59:47 | 20:49:30 | 01:49:43 | 01:51:22 | Beräkning av starttider för jaktstart enligt SRS-systemet | |
4 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,269 | 19:17:51 | 20:46:36 | 01:28:45 | 01:52:37 | Banlängd (nm) | 8,2 |
5 | Express | Markus Johansson | 34 | 1,11 | 19:07:30 | 20:49:22 | 01:41:52 | 01:53:04 | Vindstyrka(m/s) | 7 |
6 | Dehler 36 SQ | Krister Ahlqvist | 279 | 1,268 | 19:17:47 | 20:47:05 | 01:29:18 | 01:53:14 | Önskad målgångstid (hh:mm:ss) | 20:30:00 |
Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,273 | 19:18:04 | DNF | s/nm för 1.00 | 670 | |||
IF | Karin Hårding | 1,489 | 1,015 | 18:59:47 | DNF | Tidstolerans för omräkning i % | 10 | |||
Melges 24 | Lars Carlsson | 508 | 1,269 | 19:17:51 | DNF | Tidigaste acceptabla målgångstid | 20:20:51 | |||
Senaste acceptabla målgångstid | 20:39:09 | |||||||||
Starttid for båt med 1.000 | 18:58:26 |