Sammanställning
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | 9Maj | 16Maj | 23Maj | 30Maj | 6Jun | 11Jun | 13Jun | 20Jun | 27Jun | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | DNF | INSTÄLLT | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | INSTÄLLT | 2 | 10 |
2 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | DNC | INSTÄLLT | 1 | 2 | DNC | DNC | 1 | INSTÄLLT | 1 | 19 |
3 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | DNC | INSTÄLLT | ARR | 1 | 1 | DNC | 3 | INSTÄLLT | DNC | 20 |
4 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | DNF | INSTÄLLT | 5 | 5 | 2 | 4 | ARR | INSTÄLLT | 5 | 20 |
5 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | DNF | INSTÄLLT | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | INSTÄLLT | 3 | 21 |
6 | Dehler 36 SQ | Krister Ahlqvist | 279 | DNC | INSTÄLLT | 3 | 7 | DNC | 2 | 5 | INSTÄLLT | 6 | 23 |
7 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | DNF | ARR | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | INSTÄLLT | 8 | 27 |
8 | Express | Hans Yngvesson | 34 | DNF | INSTÄLLT | 4 | 8 | DNC | DNC | 6 | INSTÄLLT | 4 | 30 |
9 | IF | Karin Hårding | 1489 | DNF | INSTÄLLT | 7 | DNC | DNC | DNC | 8 | INSTÄLLT | 7 | 44 |
10 | Jeanneau 39 | Stefan Tengberg | 91 | DNC | INSTÄLLT | DNS | DNC | DNC | DNC | 10 | INSTÄLLT | 9 | 57 |
11 | Diva 35 | Mats Björk | 6135 | DNF | INSTÄLLT | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | INSTÄLLT | DNC | 59 |
12 | X-332 | Lennart Gustafsson | 250 | DNC | INSTÄLLT | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | INSTÄLLT | DNC | 62 |
13 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | DNC | INSTÄLLT | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | INSTÄLLT | DNC | 66 |
First 36,7 | Claes Hellström | 393 | DNC | INSTÄLLT | DNC | DNC | ARR | DNC | DNC | INSTÄLLT | DNC | 70 | |
DNF = 8 | DNS = 10 | DNF = 10 | |||||||||||
DNC = 14 | DNC = 14 | DNC = 14 | DNC = 14 | DNC = 14 | DNC = 14 | DNC = 14 |
09 Maj
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | Karin Hårding | 1489 | 0,825 | 18:46:42 | DNF | ||||
IF | Joakim Eriksson | 1112 | 0,831 | 18:47:33 | DNF | ||||
Express | Hans Yngvesson | 34 | 0,908 | 18:57:31 | DNF | ||||
Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 0,924 | 18:59:22 | DNF | ||||
Diva 35 | Mats Björk | 6135 | 1,026 | 19:09:52 | DNF | ||||
Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,037 | 19:10:53 | DNF | ||||
Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 19:11:47 | DNF |
16 Maj
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inställt |
23 Maj
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,037 | 01:00:06 | 01:02:19 | |||
2 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 01:03:12 | 01:06:10 | |||
3 | Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1,043 | 01:10:23 | 01:13:25 | |||
4 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 0,908 | 01:26:37 | 01:18:39 | |||
5 | IF | Joakim Eriksson | 112 | 0,831 | 01:34:43 | 01:18:43 | |||
6 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 0,924 | 01:25:18 | 01:18:49 | |||
7 | IF | Karin Hårding | 1489 | 0,825 | 01:35:47 | 01:19:01 | |||
8 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,037 | 01:22:35 | 01:25:38 | |||
9 | Jeanneau 39 | Stefphan Tengberg | 91 | 1,006 | DNS |
30 Maj
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | 1,037 | 19:17:09 | 20:15:10 | 00:58:01 | 01:00:10 | |
2 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,037 | 19:17:09 | 20:16:34 | 00:59:25 | 01:01:37 | |
3 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 19:17:40 | 20:17:40 | 01:00:00 | 01:02:49 | |
4 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,037 | 19:17:09 | 20:22:00 | 01:04:51 | 01:07:15 | |
5 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 0,831 | 19:04:03 | 20:22:18 | 01:18:15 | 01:05:02 | |
6 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 0,907 | 19:09:35 | 20:23:05 | 01:13:30 | 01:06:40 | |
7 | Dehler 36 SQ | Krister Ahlqvist | 279 | 1,043 | 19:17:28 | 20:24:28 | 01:07:00 | 01:09:53 | |
8 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 0,876 | 19:07:27 | 20:28:52 | 01:21:25 | 01:11:19 | |
9 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | 1,037 | 19:17:09 | DNF |
06 Jun
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | 1,037 | 00:59:35 | 01:01:47 | |||
2 | IF | Joakim Eriksson | 112 | 0,831 | 01:15:41 | 01:02:54 | |||
3 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 0,907 | 01:11:20 | 01:04:42 | |||
4 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 01:05:14 | 01:08:18 | |||
5 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,037 | 01:06:20 | 01:08:47 |
11 Juni
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 13:40:50 | 16:20:24 | 02:39:34 | 02:47:04 | |
2 | Farr 30 | Per Algotsson | 10070 | 1,117 | 13:50:11 | 16:22:54 | 02:32:43 | 02:50:35 | |
3 | Cumelus | Olof Zachrisson | 269 | 881 | 13:12:43 | 16:23:30 | 03:10:47 | 02:48:05 | |
4 | Dehler 36 SQ | Krister Ahlqvist | 279 | 1,019 | 13:36:44 | 16:24:25 | 02:47:41 | 02:50:52 | |
5 | J/92S | Peter Amundin | 47 | 1,016 | 13:36:17 | 16:25:48 | 02:49:31 | 02:52:14 | |
6 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,050 | 13:41:15 | 16:29:50 | 02:48:35 | 02:57:01 | |
7 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 831 | 13:02:03 | 16:30:40 | 03:28:37 | 02:53:22 | |
8 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 924 | 13:20:58 | 16:31:00 | 03:10:02 | 02:55:35 | |
9 | X-332 | Lennart Gustafsson | 250 | 976 | 13:29:59 | 16:32:20 | 03:02:21 | 02:57:58 |
13 Juni
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,037 | 01:08:29 | 01:11:01 | |||
2 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 01:07:54 | 01:11:05 | |||
3 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | 1,037 | 01:09:39 | 01:12:14 | |||
4 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 911 | 01:19:55 | 01:12:48 | |||
5 | Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1,043 | 01:11:34 | 01:14:39 | |||
6 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 908 | 01:22:31 | 01:14:56 | |||
7 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,037 | 01:13:45 | 01:16:29 | |||
8 | IF | Karin Hårding | 1489 | 831 | 01:33:40 | 01:17:50 | |||
9 | Diva 35 | Mats Björk | 11154 | 1,026 | 01:22:11 | 01:24:19 | |||
10 | Jeanneau 39 | Stefphan Tengberg | 91 | 1,009 | 01:26:38 | 01:27:25 |
20 Juni
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inställt |
27 Juni
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,037 | 00:47:18 | 00:49:03 | |||
2 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 00:50:56 | 00:53:20 | |||
3 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 911 | 00:59:13 | 00:53:57 | |||
4 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 908 | 01:01:04 | 00:55:27 | |||
5 | IF | Joakim Eriksson | 112 | 831 | 01:08:23 | 00:56:50 | |||
6 | Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1,043 | 00:56:59 | 00:59:26 | |||
7 | IF | Karin Hårding | 1489 | 831 | 01:17:58 | 01:04:47 | |||
8 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,050 | 01:02:39 | 01:05:47 | |||
9 | Jeanneau 39 | Stefphan Tengberg | 91 | 1,042 | 01:07:47 | 01:10:38 |