Sammanställning
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | 8Aug | 15Aug | 22Aug | 29Aug | 5Sep | 12Sep | 19Sep | 24Sep | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | DNC | 3 | 4 | INSTÄLLT | 2 | INSTÄLLT | 1 | 4 | 14 |
2 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 3 | 2 | 6 | INSTÄLLT | 4 | INSTÄLLT | 3 | 2 | 14 |
3 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 2 | 6 | 5 | INSTÄLLT | 9 | INSTÄLLT | 5 | 1 | 19 |
4 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 4 | 7 | 7 | INSTÄLLT | 5 | INSTÄLLT | 2 | 3 | 21 |
5 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | DNC | 5 | 1 | INSTÄLLT | 1 | INSTÄLLT | 4 | DNC | 30 |
6 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | DNC | 4 | 3 | INSTÄLLT | 3 | INSTÄLLT | DNC | DNC | 48 |
7 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 5 | 10 | 10 | INSTÄLLT | 10 | INSTÄLLT | DNC | DNC | 54 |
8 | Diva 35 | Mats Björk | 6135 | DNC | 13 | 11 | INSTÄLLT | DNC | INSTÄLLT | 7 | 6 | 56 |
9 | Dehler 36 SQ | Krister Ahlqvist | 279 | DNC | DNC | 9 | INSTÄLLT | ARR | INSTÄLLT | 6 | DNC | 60 |
10 | C55 | Team Carlsson | 123 | DNC | 9 | 8 | INSTÄLLT | 7 | INSTÄLLT | DNC | DNC | 62 |
11 | J70 | Johan Åstradsson | 436 | DNC | 1 | DNC | INSTÄLLT | 6 | INSTÄLLT | DNC | DNC | 64 |
12 | First 36,7 | Claes Hellström | 393 | 1 | 8 | DNC | INSTÄLLT | DNC | INSTÄLLT | DNC | DNC | 66 |
13 | Bavaria 36 | Kenneth Lenning | 1297 | 6 | 11 | DNC | INSTÄLLT | DNC | INSTÄLLT | DNC | DNC | 74 |
14 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | DNC | DNF | 2 | INSTÄLLT | DNC | INSTÄLLT | DNC | DNC | 76 |
15 | X-332 | Lennart Gustafsson | 250 | DNC | DNS | DNC | INSTÄLLT | DNC | INSTÄLLT | DNC | 5 | 79 |
16 | Bavaria 33 | Mikael Andersson | 316 | DNC | 12 | 12 | INSTÄLLT | DNC | INSTÄLLT | DNC | DNC | 81 |
17 | X-332 | Bengt Svensson | 123 | DNC | DNC | DNC | INSTÄLLT | 8 | INSTÄLLT | DNC | DNC | 84 |
18 | IF | Karin Hårding | 1489 | DNC | DNS | DNC | INSTÄLLT | DNC | INSTÄLLT | DNC | DNC | 93 |
DNC=19 | DNC=19 | DNC=19 | DNC=19 | DNC=19 | DNC=19 | |||||||
DNS=17 | ARR =7 | |||||||||||
DNF=17 | ||||||||||||
5 seglingar räknas |
08 Aug
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First 36,7 | Claes Hellström | 393 | 1,016 | 01:01:23 | 01:02:22 | |||
2 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 01:00:27 | 01:03:17 | |||
3 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 911 | 01:11:30 | 01:05:08 | |||
4 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 908 | 01:11:54 | 01:05:17 | |||
5 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,050 | 01:10:35 | 01:14:07 | |||
6 | Bavaria 36 | R Lenning | 1297 | 970 | 01:21:14 | 01:18:48 |
15 Aug
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J70 | Johan Åstradsson | 436 | 981 | 19:09:04 | 20:10:50 | 01:01:46 | 01:00:36 | |
2 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 911 | 19:04:23 | 20:13:30 | 01:09:07 | 01:02:58 | |
3 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 831 | 18:58:04 | 20:14:16 | 01:16:12 | 01:03:19 | |
4 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | 1,037 | 19:12:21 | 20:14:40 | 01:02:19 | 01:04:37 | |
5 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,037 | 19:12:21 | 20:15:17 | 01:02:56 | 01:05:16 | |
6 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 19:12:54 | 20:15:52 | 01:02:58 | 01:05:56 | |
7 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 908 | 19:04:10 | 20:17:00 | 01:12:50 | 01:06:08 | |
8 | First 36,7 | Claes Hellström | 393 | 1,016 | 19:11:10 | 20:17:30 | 01:06:20 | 01:07:24 | |
9 | C55 | Team Carlsson | 123 | 859 | 19:00:24 | 20:21:15 | 01:20:51 | 01:09:27 | |
10 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,058 | 19:13:30 | 20:22:00 | 01:08:30 | 01:12:28 | |
11 | Bavaria 36 | Kenneth Lenning | 1297 | 979 | 19:08:56 | 20:24:15 | 01:15:19 | 01:13:44 | |
12 | Bavaria 33 | Mikael Andersson | 925 | 19:05:22 | 20:26:44 | 01:21:22 | 01:15:16 | ||
13 | Diva 35 | Mats Björk | 11154 | 1,026 | 19:11:44 | 20:28:00 | 01:16:16 | 01:18:15 | |
Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | 1,037 | 19:12:21 | DNF | ||||
IF | Karin Hårding | 1489 | 825 | 18:57:32 | DNS | ||||
X-332 | Lennart Gustafsson | 250 | 986 | 19:09:22 | DNS |
22 Aug
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,037 | 01:04:22 | 01:06:45 | |||
2 | Melges 24 | Mikael Ekbrandt | 425 | 1,037 | 01:05:35 | 01:08:01 | |||
3 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | 1,037 | 01:06:23 | 01:08:50 | |||
4 | IF | Joakim Eriksson | 112 | 831 | 01:23:26 | 01:09:20 | |||
5 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 01:06:30 | 01:09:38 | |||
6 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 911 | 01:16:52 | 01:10:02 | |||
7 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 908 | 01:18:30 | 01:11:17 | |||
8 | C55 | Team Carlsson | 123 | 859 | 01:26:13 | 01:14:04 | |||
9 | Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1,043 | 01:13:24 | 01:16:33 | |||
10 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,037 | 01:17:05 | 01:19:56 | |||
11 | Diva 35 | Mats Björk | 11154 | 1,026 | 01:22:07 | 01:24:15 | |||
12 | Bavaria 33 | Mikael Andersson | 316 | 925 | 01:33:10 | 01:26:11 |
29 Aug
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inställt |
5 Sep
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,037 | 00:54:20 | 00:56:21 | |||
2 | IF | Joakim Eriksson | 112 | 831 | 01:13:59 | 01:01:29 | |||
3 | Melges 24 | Jonas Lager | 321 | 1,037 | 00:59:27 | 01:01:39 | |||
4 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 911 | 01:08:17 | 01:02:12 | |||
5 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 908 | 01:09:33 | 01:03:09 | |||
6 | J70 | Johan Åstradsson | 436 | 981 | 01:04:26 | 01:03:13 | |||
7 | C55 | Team Carlsson | 123 | 859 | 01:14:07 | 01:03:40 | |||
8 | X-332 | Bengt Svensson | 123 | 990 | 01:11:19 | 01:10:36 | |||
9 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 01:07:28 | 01:10:38 | |||
10 | Arcona 380 | Karl-Olof Edlund | 21 | 1,057 | 01:13:49 | 01:18:01 | |||
Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1,043 | ARR |
19 Sep
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inställt |
12 Sep
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF | Joakim Eriksson | 112 | 831 | 01:09:14 | 00:57:32 | |||
2 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 908 | 01:03:55 | 00:58:02 | |||
3 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 911 | 01:03:51 | 00:58:10 | |||
4 | Melges 24 | Carl-Johan Pihlgren | 683 | 1,037 | 00:56:25 | 00:58:30 | |||
5 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 00:56:11 | 00:58:49 | |||
6 | Dehler 36 | Krister Ahlqvist | 279 | 1,043 | 01:01:49 | 01:04:28 | |||
7 | Diva 35 | Mats Björk | 11154 | 1,026 | 01:08:58 | 01:10:46 |
24 Sep
Plats | Båt | Rorsman | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid | Segling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swedestar 370 | Stefan Möller | 39 | 1,047 | 14:39:24 | 17:14:25 | 02:35:01 | 02:42:18 | |
2 | Maxi Racer | Jan Hellström | 207 | 911 | 14:18:25 | 17:14:48 | 02:56:23 | 02:40:41 | |
3 | Express | Hans Yngvesson | 34 | 908 | 14:17:53 | 17:16:02 | 02:58:09 | 02:41:46 | |
4 | IF | Joakim Eriksson | 1112 | 831 | 14:02:52 | 17:24:05 | 03:21:13 | 02:47:13 | |
5 | X-332 | Lennart Gustafsson | 250 | 1,007 | 14:33:49 | 17:32:05 | 02:58:16 | 02:59:31 | |
6 | Diva 35 | Mats Björk | 6135 | 1,026 | 14:36:32 | 17:39:23 | 03:02:51 | 03:07:36 |