Kungälvs Motor- och Selgelbåtssällskap Funktionärsvakt 2024 uppdaterad 240312
Vänligen notera: Vaktlistan är rullande, vilket innebär att de som inte går vakt i år får gå nästa år i stället. Du ordnar byte själv, om du inte kan tilldelat datum.
Befattn. | Namn | Datum |
Styrelse | kl 09.00-16.00 | |
Ordförande | Ronny Eriksson | 2023 |
Kassör | Hans Björk | 2023 |
Sekreterare | Anneli Andreasson | 2023 |
Vice ordförande | Mats Ågren | 2023 |
Vice sekreterare | Lennart Gustafsson | 2023 |
Ledamot | Kenneth Andersson | 2023 |
Ledamot | Renée Palmnäs | 2023 |
Suppleant | Ulrika Lutz | 2023 |
Suppleant | Kristian Karlsson | 2023 |
Förtroenderåd | ||
Sammankallande | Johan Simberg | 2023 |
Ledamöter | Stefan Kumlin | 2023 |
Viktor Duvgren | 2023 | |
Sjösättningssektion | ||
Sammankallande | Jan-Erik Alfredsson | Ej vakt |
Ledamöter | Anders Medlyn | Ej vakt |
Björn Eklund | Ej vakt | |
Christer Solhage | Ej vakt | |
Gunnar Ekberg | Ej vakt | |
Gunnar Pegrén | Ej vakt | |
Jan Johnsson | Ej vakt | |
Mats Hagman | Ej vakt | |
Per Garstam | Ej vakt | |
Emil Amnell | Ej vakt | |
Richard Lundin | Ej vakt | |
Torbjörn Gustavsson | Ej vakt | |
Konsultgrupp | ||
Sammankallande | Björn Ranås | 2023 |
Ledamöter | Jan Turesson | 2023 |
Jan-Erik Alfredsson | Ej vakt, sjösättningskommitté | |
Roy Andersson | 2023 | |
Lennart Ring | 2023 | |
Ronny Claesson | 2023 | |
Tävlingssektion | ||
Sammankallande | Joakim Eriksson | 2023 |
Ledamöter | Karin Hårding | 2023 |
Mats Björk | 2023 | |
Stefan Möller | 2023 | |
Bengt Svensson | 29/3 | |
Torbjörn Olsson | 30/3 | |
Thomas Ottosson | 31/3 | |
Katarina Frithiofsson | 1/4 | |
Robert Jansson | ||
Ungdomssektion | ||
Sammankallande | Jenny Simberg | 2023 |
Ledamöter | ||
Martin Osterman | 6/4 | |
Tobias Eklund | 12/10 | |
Programkommitté | ||
Sammankallande | Per Mottram Hogström | 13/10 |
Ledamöter | Bernt Eklund | 19/10 |
Båtlivskommitté | ||
Sammankallande | Ulrika Lutz | 20/10 |
Ledamöter | Jan Davidsson | |
Revisorer | ||
Intern | Gert Karlsson | 26/10 |
Suppl | Mats Odersjö | 27/10 |
Extern | Susanne Sonntag, R3 | Ej vakt |
Valberedning | ||
Sammankallande | Bernt Axelsson | 2/11 |
Ledamöter | Claes Hellström | 3/11 |
Rune Larsson | 7/4 | |
Mats Frisell | 5/10 | |
Pernilla Lasu | 6/10 | |
Redaktionskommitte | ||
Sammankallande | Tobias Eklund | Ungdomskommittén |
Ledamöter | Anne Marie Öhrn | |
Maria Brulls | ||
Jacob Vierö | ||
Webredaktör | Amela Orsman | |
Underhålls- och Förbättringskommitté | ||
Sammankallande | Stefan Kumlin | 2023 |
Södra | Lennart Svensson | |
Södra | Johan Christiansson | |
Södra | Robert Blomqvist | |
Södra | Stefan Nilsson | |
Norra | Alf Persson | |
Norra | Arne Ljungström | |
Norra | Christer Jansson | |
Norra | Christer Solhage | Sjösättningskommittén |
Norra | Glenn Forslund | |
Norra | Jan Eriksson | |
Miljöombud | ||
Hans Eriksson |