Väder på Nordön, Kungälvs kommun
Lat: 57,6°N Long: 11,3°E Höh: 2 m
 |
6°C |
 SSW 2.8 m/s |
 0 mm |
 1031.6hPa |
 07:04 |
 17:46 |
|
Väderprognos för Nordön
Tisdag
Dag
6°C
2.8 m/s

Tisdag
Kväll
4°C
2.2 m/s

Onsdag
Natt
-1°C
2.1 m/s

Onsdag
Morgon
2°C
3.3 m/s

Onsdag
Dag
3°C
4.4 m/s

Onsdag
Kväll
3°C
2.7 m/s

Torsdag
Natt
1°C
3.0 m/s

Torsdag
Morgon
1°C
5.7 m/s

Torsdag
Dag
2°C
5.8 m/s

Torsdag
Kväll
1°C
5.0 m/s

Fredag
Natt
0°C
2.8 m/s

Fredag
Morgon
-1°C
2.2 m/s

Fredag
Dag
3°C
3.5 m/s

Fredag
Kväll
1°C
2.5 m/s

Lördag
Natt
2°C
4.1 m/s

Lördag
Morgon
2°C
5.2 m/s

Lördag
Dag
4°C
10.1 m/s

Lördag
Kväll
4°C
11.8 m/s

Söndag
Natt
4°C
11.2 m/s

Söndag
Morgon
3°C
6.8 m/s

Söndag
Dag
4°C
5.5 m/s

Söndag
Kväll
2°C
4.1 m/s

Måndag
Natt
-1°C
2.4 m/s

Måndag
Morgon
-2°C
2.9 m/s

Måndag
Dag
2°C
2.1 m/s

Måndag
Kväll
0°C
2.4 m/s

Tisdag
Natt
0°C
2.5 m/s

Tisdag
Morgon
0°C
3.9 m/s

Tisdag
Dag
3°C
6.1 m/s

Tisdag
Kväll
2°C
4.2 m/s

Onsdag
Natt
2°C
5.8 m/s

Onsdag
Morgon
1°C
7.0 m/s

Onsdag
Dag
3°C
5.3 m/s

Onsdag
Kväll
2°C
2.6 m/s

Torsdag
Natt
2°C
1.9 m/s

Torsdag
Morgon
2°C
3.8 m/s

Torsdag
Dag
4°C
6.0 m/s

Prognos i tabellform
Datum |
Tid |
Temp (°C) |
Rikt |
Hast (m/s) |
Nederb (mm) |
Lufttryck (hPa) |
2021-03-02 | 15:00 | 6 | SSW | 2.8 | 0 | 1031.6 |
2021-03-02 | 18:00 | 4 | S | 2.2 | 0 | 1031.4 |
2021-03-03 | 00:00 | -1 | SSE | 2.1 | 0 | 1030.4 |
2021-03-03 | 06:00 | 2 | SSW | 3.3 | 0 | 1027.4 |
2021-03-03 | 12:00 | 3 | SSW | 4.4 | 0 | 1024.7 |
2021-03-03 | 18:00 | 3 | S | 2.7 | 0 | 1019.4 |
2021-03-04 | 00:00 | 1 | NNW | 3.0 | 0 | 1017.3 |
2021-03-04 | 06:00 | 1 | NNE | 5.7 | 0 | 1018.4 |
2021-03-04 | 12:00 | 2 | N | 5.8 | 0 | 1021.2 |
2021-03-04 | 19:00 | 1 | NNW | 5.0 | 0 | 1021.6 |
2021-03-05 | 01:00 | 0 | N | 2.8 | 0 | 1022.9 |
2021-03-05 | 07:00 | -1 | N | 2.2 | 0 | 1024.5 |
2021-03-05 | 13:00 | 3 | WNW | 3.5 | 0 | 1026.3 |
2021-03-05 | 19:00 | 1 | SW | 2.5 | 0 | 1026.2 |
2021-03-06 | 01:00 | 2 | W | 4.1 | 0 | 1025.5 |
2021-03-06 | 07:00 | 2 | SW | 5.2 | 0 | 1022.2 |
2021-03-06 | 13:00 | 4 | W | 10.1 | 0 | 1020.7 |
2021-03-06 | 19:00 | 4 | W | 11.8 | 0 | 1016.1 |
2021-03-07 | 01:00 | 4 | W | 11.2 | 0 | 1013.2 |
2021-03-07 | 07:00 | 3 | WNW | 6.8 | 0 | 1011.7 |
2021-03-07 | 13:00 | 4 | WNW | 5.5 | 0 | 1013.0 |
2021-03-07 | 19:00 | 2 | NNW | 4.1 | 0 | 1013.0 |
2021-03-08 | 01:00 | -1 | ENE | 2.4 | 0 | 1015.0 |
2021-03-08 | 07:00 | -2 | NNE | 2.9 | 0 | 1015.0 |
2021-03-08 | 13:00 | 2 | N | 2.1 | 0 | 1017.1 |
2021-03-08 | 19:00 | 0 | NE | 2.4 | 0 | 1016.1 |
2021-03-09 | 01:00 | 0 | SSW | 2.5 | 0 | 1015.6 |
2021-03-09 | 07:00 | 0 | SW | 3.9 | 0 | 1015.3 |
2021-03-09 | 13:00 | 3 | S | 6.1 | 0 | 1012.9 |
2021-03-09 | 19:00 | 2 | SSE | 4.2 | 0 | 1010.4 |
2021-03-10 | 01:00 | 2 | SE | 5.8 | 0 | 1006.4 |
2021-03-10 | 07:00 | 1 | SSE | 7.0 | 0 | 1000.9 |
2021-03-10 | 13:00 | 3 | NW | 5.3 | 0 | 996.7 |
2021-03-10 | 19:00 | 2 | E | 2.6 | 0 | 998.1 |
2021-03-11 | 01:00 | 2 | E | 1.9 | 0 | 993.7 |
2021-03-11 | 07:00 | 2 | E | 3.8 | 0 | 990.6 |
2021-03-11 | 13:00 | 4 | NE | 6.0 | 0 | 993.8 |
Foto från hamnen uppdaterades senast 02 Mar 2021 00:01:10.
Denna sida var senast uppdaterad 2021-03-02 14:03.
Sidan är skapad för KMS Nordön av Typ IT AB med data från yr.no.